農林年金について
財務諸表・行政コスト計算書 定款 事業統計年報
財務諸表・行政コスト計算書
年月 | 財務諸表等(注1) | 行政コスト計算書(注2) |
---|---|---|
2024年8月 | 令和5年度 財務諸表等 | 令和5年度 行政コスト計算書 |
2023年8月 | 令和4年度 財務諸表等 | 令和4年度 行政コスト計算書 |
2022年8月 | 令和3年度 財務諸表等 | 令和3年度 行政コスト計算書 |
2021年8月 | 令和2年度 財務諸表等 | 令和2年度 行政コスト計算書 |
2020年8月 | 令和元年度 財務諸表等 | 令和元年度 行政コスト計算書 |
2019年8月 | 平成30年度 財務諸表等 | 平成30年度 行政コスト計算書 |
2018年8月 | 平成29年度 財務諸表等 | 平成29年度 行政コスト計算書 |
2017年8月 | 平成28年度 財務諸表等 | 平成28年度 行政コスト計算書 |
2016年8月 | 平成27年度 財務諸表等 | 平成27年度 行政コスト計算書 |
2015年8月 | 平成26年度 財務諸表等 | 平成26年度 行政コスト計算書 |
2014年8月 | 平成25年度 財務諸表等 | 平成25年度 行政コスト計算書 |
2013年8月 | 平成24年度 財務諸表等 | 平成24年度 行政コスト計算書 |
2012年8月 | 平成23年度 財務諸表等 | 平成23年度 行政コスト計算書 |
2011年8月 | 平成22年度 財務諸表等 | 平成22年度 行政コスト計算書 |
2010年8月 | 平成21年度 財務諸表等 | 平成21年度 行政コスト計算書 |
2009年8月 | 平成20年度 財務諸表等 | 平成20年度 行政コスト計算書 |
2008年8月 | 平成19年度 財務諸表等 | 平成19年度 行政コスト計算書 |
2007年8月 | 平成18年度 財務諸表等 | 平成18年度 行政コスト計算書 |
2006年8月 | 平成17年度 財務諸表等 | 平成17年度 行政コスト計算書 |
2005年8月 | 平成16年度 財務諸表等 | 平成16年度 行政コスト計算書 |
2004年8月 | 平成15年度 財務諸表等 | 平成15年度 行政コスト計算書 |
2003年8月 | 平成14年度 財務諸表等 | 平成14年度 行政コスト計算書 |
2002年8月 | 平成13年度 財務諸表等 | 平成13年度 行政コスト計算書 |
2001年8月 | 平成12年度 財務諸表等 | 平成12年度 行政コスト計算書 |
- (注1)財務諸表、附属明細書、事業報告書、決算報告書、監事の意見
- (注2)行政コスト計算書、民間企業仮定貸借対照表、民間企業仮定損益計算書、キャッシュフロー計算書
事業統計年報
年度 | 事業統計年報 |
---|---|
2023年 | 令和4年度 事業統計年報 |
2022年 | 令和3年度 事業統計年報 |
2021年 | 令和2年度 事業統計年報 |
2020年 | 令和元年度 事業統計年報 |
2019年 | 平成30年度 事業統計年報 |
2018年 | 平成29年度 事業統計年報 |
2017年 | 平成28年度 事業統計年報 |
2016年 | 平成27年度 事業統計年報 |
2015年 | 平成26年度 事業統計年報 |
2014年 | 平成25年度 事業統計年報 |
2013年 | 平成24年度 事業統計年報 |
2012年 | 平成23年度 事業統計年報 |
2011年 | 平成22年度 事業統計年報 |
2010年 | 平成21年度 事業統計年報 |
2009年 | 平成20年度 事業統計年報 |
2008年 | 平成19年度 事業統計年報 |
2007年 | 平成18年度 事業統計年報 |
2006年 | 平成17年度 事業統計年報 |
2005年 | 平成16年度 事業統計年報 |
2004年 | 平成15年度 事業統計年報 |
2003年 | 平成14年度 事業統計年報 |
定款
農林年金の機関、業務執行、特例業務負担率等が規定されています。