農林年金について
			農林年金について
事業概要・現況
事業概要
| 法人の名称 | 農林漁業団体職員共済組合 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和34年1月1日 | 
| 所在地 | 〒110-8580 東京都台東区秋葉原2番3号 日本農業新聞本社ビル TEL 03-6260-7800(代) | 
| 制度の沿革 | 
 | 
| 業務の概要 | 
 | 
現況(令和7年3月末現在)
| 対象団体数 | 4,480団体 | ||
|---|---|---|---|
| 対象団体の役職員数 | 355,616人 | ||
| 標準報酬月額(平均) | 313,123円 | ||
| 第1号特例一時金 (特例年金受給権者) | 対象者・金額 (令和7年3月31日時点) | 184,131人 | 114,006百万円 | 
| お支払い済み (令和7年3月末時点) | 130,640人 | 109,031百万円 | |
| 進捗率 (件数ベース・金額ベース) | 70.9% | 95.6% | |
| 第2号特例一時金 (年金未裁定者) | 対象者・金額 (令和7年3月31日時点) | 543,127人 | 142,509百万円 | 
| お支払い済み (令和7年3月末時点) | 509,015人 | 140,022百万円 | |
| 進捗率 (件数ベース・金額ベース) | 93.7% | 98.3% | |
| 合計 | 対象者・金額 (令和7年3月31日時点) | 727,258人 | 256,515百万円 | 
| お支払い済み (令和7年3月末時点) | 639,655人 | 249,053百万円 | |
| 進捗率 (件数ベース・金額ベース) | 88.0% | 97.1% | |
農林年金の対象団体
農林年金は、特定の法律に基づいて設立された農林漁業団体等を対象としています。
団体数と役職員数
| 団体数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合農協 | 869 | 150,568 | 141,000 | 291,568 | 
| 開拓農協 | 7 | 26 | 19 | 45 | 
| 専門農協 | 183 | 3,163 | 1,863 | 5,026 | 
| 農業共済 | 51 | 6,613 | 2,442 | 9,055 | 
| 土地改良 | 1,294 | 6,942 | 2,759 | 9,701 | 
| たばこ等 | 107 | 839 | 420 | 1,259 | 
| 森林組合 | 620 | 14,641 | 2,745 | 17,386 | 
| 漁協 | 1,154 | 12,329 | 6,525 | 18,854 | 
| 漁船保険 | 27 | 616 | 241 | 857 | 
| 農事組合 | 168 | 1,145 | 720 | 1,865 | 
| 合計 | 4,480 | 196,882 | 158,734 | 355,616 | 
運営組織
農林年金の意思決定および業務執行は理事会で行います。適正な事業運営を図るため、理事長の諮問機関として農林年金運営委員会が設置されています。
組織図
 
			事務組織
農林年金では、農林漁業団体等からお預かりする特例業務負担金の収納や積立金の管理、特例一時金の給付、団体、受給者の皆さんへの相談対応等の業務を行っています。事務組織については以下のとおりです。
| 部署 | 主な業務 | |
|---|---|---|
| 総務部 | 企画課 | 事業計画、法令、対象団体連絡調整、広報、財政再計算、 収支見通し計算、統計調査 | 
| 総務課 | 予算管理、行政庁対応、庶務 | |
| 人事課 | 人事・給与管理 | |
| 財務課 | 会計、出納、決算、契約、資金計画、積立金の管理 | |
| 業務部 | 管理徴収課 | 特例業務負担金の徴収、加入期間の確認、住所調査 | 
| 給付課 | 給付請求の審査・決定・支給・相談 | |
| 債権管理課 | 未収負担金の回収、過払金の回収 | |
| 事務システム課 | 電子計算システムの企画、設計、運用、電子計算機の管理・運用 | |
| 監理部 | 内部統制、内部考査、監事監査、審査会対応 | |
アクセス
- 所在地東京都台東区秋葉原2番3号 日本農業新聞本社ビル
- TEL03-6260-7800(代表)
- FAX03-6260-7818(代表・総務部)
案内図
■アクセス案内:JR線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線「秋葉原」駅徒歩5分
				
        東京メトロ銀座線「末広町」駅徒歩5分
			

